Description
Size Chart
Asian Size | Waistline | Hip | Pantslong | Height CM | Weight kg | ||||
cm | cm | inch | cm | inch | Height and weight selection size | ||||
M | 64-86 | 110 | 43.31 | 99 | 38.98 | 160-165CM | 50-55KG | ||
L | 66-90 | 114 | 44.88 | 100 | 39.37 | 165-170CM | 60-65KG | ||
XL | 68-94 | 118 | 46.46 | 102 | 40.16 | 170-175CM | 65-75KG | ||
XXL | 70-98 | 122 | 48.03 | 104 | 40.94 | 175-180CM | 80-85KG | ||
3XL | 72-102 | 126 | 49.61 | 106 | 41.73 | 180-185CM | 85-90KG |
Note: Ignore 1-3 cm measuring variation.